Description
Aanvullende informatieEnergy meter for electrical distribution COUNTIS E50fully integrated in SOCOMEC ecosystem including: Webview/screens/gateways/configuration software
| Klasse | Elektriciteitsmeter |
| Merk | Socomec |
| Serie | METERING |
| Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
| Montagewijze | Inbouw |
| Uitvoering van de interface | Geen |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Geijkt | Ja |
| EDL40-signatuur | Nee |
| Type meter | Elektronisch |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Tariefsturing | Extern |
| Type indicatie | Digitaal |
| Tariefuitvoering | Multi-tarief |
| Pooltype | Drieleider/vierleider |
| Energiesoort | Werk- en blindvermogen |
| Geschikt voor | Afname/levering |
| Nom. stroom (In) | 6000 A |
| Terugloopblokkering | Nee |
| Pulsuitgang | Geen |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 1 |
| Met vergrendelcode | Ja |
| Max. stroom (Imax) | 7200 A |
| Nom. spanning (Un) L-L | 86 – 520 V |
| Frequentie | 45 – 65 Hz |
| Goedkeuring | Nationaal |
| Impulssnelheid | 0.1 – 100 Imp/kWh (kvarh) |
| Model | Meetwaardeomvormer |
| Breedte | mm |
| Hoogte | mm |
| Diepte | mm |
| Opgenomen vermogen | W |
| Breedte in module-eenheden | |
| Nom. spanning (Un) N-L | -V |
| Categorieën | Groepenkasten |





Reviews
There are no reviews yet.