Description
Aanvullende informatieDe Acti9 iEM3000-serie energiemeters bieden een aantrekkelijk assortiment driefasen DIN-energiemeters voor montage op een DIN-rail met een LCD-display. Extra lokale signalering omvat een groene LED-indicator voor opstarten, een knipperende gele LED voor na
| Klasse | Elektriciteitsmeter |
| Merk | Schneider Electric |
| Serie | Acti9 iEM3000 Energy Meters |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Breedte | 90 mm |
| Hoogte | 95 mm |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Breedte in module-eenheden | 5 |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| EDL40-signatuur | Nee |
| Type meter | Elektronisch |
| Met vergrendelcode | Nee |
| Type indicatie | Digitaal |
| Geijkt | Nee |
| Nom. stroom (In) | 5 A |
| Tariefuitvoering | Multi-tarief |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 9 |
| Tariefsturing | Intern/extern |
| Pulsuitgang | Optisch |
| Pooltype | Drieleider/vierleider |
| Energiesoort | Werk- en blindvermogen |
| Max. stroom (Imax) | 6 A |
| Nauwkeurigheidsklasse | C |
| Geschikt voor | Afname/levering |
| Uitvoering van de interface | LON-bus |
| Terugloopblokkering | Nee |
| Diepte | 69 mm |
| Frequentie | 50 – 60 Hz |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
| Impulssnelheid | 0 – 500 Imp/kWh (kvarh) |
| Nom. spanning (Un) N-L | 100 – 277 V |
| Nom. spanning (Un) L-L | 173 – 480 V |
| Model | Meetwaardeomvormer |
| Categorieën | Groepenkasten |





Reviews
There are no reviews yet.