Description
Aanvullende informatieDeze Altivar Process ATV900 frequentieregelaar kan 3-fase synchrone en asynchrone vermogensmotoren aansturen. Dit product is geschikt voor motoren met een vermogen tot 7,5kW/10hp voor toepassingen die een lichte overbelasting vereisen (tot 120%). Het is geschikt voor motoren met een vermogen tot 5,5kW/7,5pk voor toepassingen die een aanzienlijke overbelasting vereisen (tot 150%). Het werkt bij een nominale voedingsspanning van 380V tot 480V AC. Deze frequentieregelaar (VSD/VFD) is speciaal ontworpen voor industriële processen. Ideaal voor de volgende marktsegmenten: olie en gas, mijnbouw, mineralen en metalen, voedsel- en drankwater en afvalwater. Het biedt hoge motorprestaties op elke motor en totale controle van elk soort koppeling in master/slave-toepassingen. De netwerkdiensten helpen de continuïteit van de werking te garanderen, zelfs bij uitval van de verbinding. De webserver en de gegevensregistratie helpen de uitvaltijd te verminderen door snelle probleemoplossing en preventief onderhoud. De geavanceerde connectiviteit, waaronder EtherNet/IP en Modbus TCP, maakt een geavanceerde integratie in automatiseringsarchitecturen mogelijk. Het is ontworpen om in verticale positie (+/- 10°) op een wand te worden gemonteerd.
| Klasse | Frequentieregelaar =< 1 kV |
| Merk | Schneider Electric |
| Serie | Altivar Process ATV900 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
| Breedte | 171 mm |
| Aantal digitale ingangen | 8 |
| Ondersteunt protocol TCP/IP | Nee |
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway | Nee |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus | Nee |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety | Nee |
| Ondersteunt protocol voor LON | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe | Nee |
| Ondersteunt protocol voor SERCOS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor ASI | Nee |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p | Nee |
| Ondersteunt protocol voor SUCONET | Nee |
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Ja |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Ja |
| Ondersteunt protocol voor CAN | Ja |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet | Ja |
| Met bedieningselement | Ja |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| Inzet in industriële omgeving toegestaan | Ja |
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP | Ja |
| Geïntegreerde remchopper | Nee |
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie | 5 % |
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan | Ja |
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie | 10 % |
| Type omvormer | U-omvormer |
| Aantal fasen ingang | 3 |
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk | Ja |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Ja |
| Met PC-aansluiting | Nee |
| Diepte | 236 mm |
| Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 | 3 |
| Hoogte | 409 mm |
| Nom. uitgangsstroom I2N | 16.5 A |
| Aantal digitale uitgangen | 1 |
| Met optische interface | Ja |
| Aantal analoge uitgangen | 2 |
| Aantal analoge ingangen | 3 |
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet | 0 |
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 | 0 |
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 | 0 |
| Aantal HW-interfaces serieel TTY | 0 |
| Aantal HW-interfaces parallel | 0 |
| Aantal HW-interfaces overige | 0 |
| Aantal interfaces PROFINET | 0 |
| Max. uitgangsfrequentie | 500 Hz |
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning | 7.5 kW |
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning | 7.5 kW |
| Aantal HW-interfaces USB | 0 |
| Max. uitgangsspanning | 480 V |
| Netspanning | 380 – 480 V |
| Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
| Aantal fasen uitgang | 3 |
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT | Nee |
| Opgenomen vermogen | W |
| Categorieën | Materialen voor schakelen en besturen laagspanning |





Reviews
There are no reviews yet.