Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 310 kg |
| Lengte (mm) | 1.450 mm1,45 m |
| Breedte (mm) | 700 mm7 dm |
| Hoogte (mm) | 1.474 mm1,474 m |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Inverter |
| Motortype | PM |
| Vermogen (pk/kW) | 7.5 pk / 5.5 kW |
| Motor efficiëntieklasse | IE4 |
| Aantal trappen | 1 |
| Frequentie geregeld (IVR) | Ja |
| Pomptoeren (rpm) | 1100-1960 |
| Bedieningspaneel | AirVision One |
| Beschikbare talen | Nederlands, Pools, Duits, Frans, Spaans, Engels, Russisch |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 200 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Droger | Ja |
| Koelluchtvolume (m3/h) | 3.000 m³/h50 m³/min |
|---|---|
| Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Effectieve capaciteit bij 7 bar (l/min) | 790 L/min13,167 L/s |
| Effectieve capaciteit bij 8 bar (l/min) | 760 L/min12,667 L/s |
| Effectieve capaciteit bij 9.5 bar (l/min) | 690 L/min11,5 L/s |
| Minimale effectieve capaciteit (l/min) | 290 L/min4,833 L/s |
| Minimale effectieve capaciteit (m3/h) | 17,4 m³/h4,833 dm³/s |
| Maximale effectieve capaciteit (l/min) | 790 L/min13,167 L/s |
| Maximale effectieve capaciteit (m3/h) | 47,4 m³/h13,167 dm³/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 63 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 43 |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 3/4 |
| Olievrij | Nee |
| Olie capaciteit (l) | 6 |
| Type stekker(s) | EU |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Artikelnummer | 369957-IVR-G2 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.