Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 53 kg |
| Lengte (mm) | 170 mm1,7 dm |
| Breedte (mm) | 634 mm6,34 dm |
| Hoogte (mm) | 1.340 mm1,34 m |
| Aansluitmaat (“) | 1/2 |
| Drukdauwpunt(°C) | -40 (-25 / -70) |
| Werkdruk (bar) | 4 – 16 |
| Nominale waarde luchtaanvoer(Nm3/h) | 75 m³/h1,25 m³/min |
| Nominale waarde luchtaanvoer(l/min) | 1.250 L/min20,833 L/s |
| Nominale waarde luchtuitvoer (Nm3/h) | 59,3 m³/h16,472 dm³/s |
| Nominale waarde luchtuitvoer (l/min) | 988 L/min16,467 L/s |
| Verbruik voor regeneratie (l/min) | 262 L/min4,367 L/s |
|---|---|
| Stroomverbruik (w) | <40 |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| IP klasse | IP65 |
| Voorfilter (type) | S-filter – 0.01 µm |
| Nafilter (type) | R-filter – 1 µm |
| Restoliegehalte (mg/m3) | <0.01 |
| Minimale omgevings temperatuur (°C) | 1.5 |
| Maximale omgevings temperatuur (°C) | 45 |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | <100 |
| Afstandssensor | Nee |
| Artikelnummer | 39075 |





Reviews
There are no reviews yet.