Description
CG ENERGIEMETER COMPACT DINRAIL 3-F 400VAC IN-65AAC DIRECT M-BUS MID-B
| Klasse | Elektriciteitsmeter |
| Merk | Carlo Gavazzi |
| Serie | EM540 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Breedte | 54 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Breedte in module-eenheden | 3 |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Geijkt | Ja |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| EDL40-signatuur | Nee |
| Type meter | Elektronisch |
| Max. stroom (Imax) | 65 A |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Tariefsturing | Extern |
| Type indicatie | Digitaal |
| Tariefuitvoering | Dubbeltarief |
| Nom. stroom (In) | 5 A |
| Uitvoering van de interface | M-bus |
| Pooltype | Drieleider/vierleider |
| Energiesoort | Werk- en blindvermogen |
| Geschikt voor | Afname/levering |
| Terugloopblokkering | Nee |
| Met vergrendelcode | Ja |
| Diepte | 63 mm |
| Frequentie | 50 – 50 Hz |
| Model | Directe meting |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 11 |
| Nom. spanning (Un) N-L | 120 – 230 V |
| Nom. spanning (Un) L-L | 280 – 400 V |
| Categorieën | Groepenkasten |



Reviews
There are no reviews yet.