Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 160 kg |
| Lengte (mm) | 1.640 mm1,64 m |
| Breedte (mm) | 560 mm5,6 dm |
| Hoogte (mm) | 1.310 mm1,31 m |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| Start | Direct |
| Vermogen (pk/kW) | 5.5 pk / 4.0 kW |
| Pomp type | NB5 |
| Cilinders | 2 |
| Aantal trappen | 2 |
| Pomptoeren (rpm) | 1480 |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 270 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 50/50 |
| Maximum druk (bar) | 11 |
|---|---|
| Inschakeldruk (bar) | 9 bar |
| Werkdruk (bar) | 9 – 11 |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 628 L/min10,467 L/s |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 502 L/min8,367 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 27,95 m³/h7,764 dm³/s |
| Geluidgedempt | Nee |
| Aansluit type | Universeel |
| Aantal luchtaansluitingen | 2 |
| Aantal reduceerbare luchtaansluitingen | 2 |
| Olievrij | Nee |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Nakoeler | Ja |
| Tussenkoeler | Ja |
| Wielen | Ja |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 360114 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.


Reviews
There are no reviews yet.