Description
Aanvullende informatieEarth resist. clamp meter f. earth loop measurement range 0.01..1500 Ohm
| Klasse | Aardweerstandsmeter |
| Merk | Dehn |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Interface | Ja |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meetwaardegeheugen | Ja |
| Laagweerstandmeting | Nee |
| Printer geïntegreerd | Nee |
| Selectieve aardingsmeting | Nee |
| Printeruitgang | Nee |
| Intern geheugen | Ja |
| Meten van lekstromen met adapter | Nee |
| Grenswaarde-indicatie | Nee |
| Specifieke aardingsmeting | Nee |
| Bluetooth interface | Ja |
| Aardlusmeting | Ja |
| Categorieën | Meetinstrumenten |





Reviews
There are no reviews yet.