Description
Aanvullende informatieElektroboiler 150L Mono-3 7500W/400V
| Klasse | Boiler elektrisch |
| Merk | Itho Daalderop |
| Serie | Elektroboilers |
| Frequentie | 50 Hz |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Diepte | 500 mm |
| KIWA-keur | Ja |
| Materiaal boilervat | Koper |
| Duo uitvoering | Nee |
| Met nachtstroomschakeling | Nee |
| Hot fill | Nee |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Met drukreduceerventiel | Nee |
| Met waterkoeler | Nee |
| Met circulatie-aansluiting | Nee |
| Beschermingsanode | Nee |
| Plaatsing horizontaal | Nee |
| Plint boiler | Nee |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| Geschikt voor kokend water | Nee |
| Met temperatuurindicatie | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IPX5 |
| Materiaal mantel | Staal |
| Wandopstelling | Ja |
| Met thermometer | Ja |
| Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
| Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
| Breedte | 514 mm |
| Uitvoeringsvorm | Hangend |
| Capaciteitsprofiel | L |
| Nom. vermogen | 7.5 kW |
| Drie fase uitvoering | Ja |
| Hoogte | 1322 mm |
| Met reinigingsopening | Nee |
| Met kraan/mengkraan | Nee |
| Lagedruk uitvoering | Ja |
| Aansluitspanning | 400 – 400 V |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
| Nom. diameter warm tapwater | 1/2″ (15) |
| Nom. diameter koud tapwater | 1/2″ (15) |
| Max. werkdruk | 8 bar |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 37.4 % |
| Tankvolume | 150 l |
| Oppervlaktebescherming vat | Onbehandeld |
| Smart grid ready | Nee |
| Categorieën | Boilers |





Reviews
There are no reviews yet.