Description
Aanvullende informatieUNITRONIC LiYCY: Laagfrequente PVC datakabel DIN 47100 gecodeerd, flexibel (0,34mm² meervoudige draden Maxi TERMI-POINT®) vlamvertragend, afgeschermd, procesbesturing
| Klasse | Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen |
| Merk | Lapp |
| Serie | Laagfrequente datakabels |
| Mantelkleur | Grijs |
| Adercodering | Kleur |
| Afscherming groepen | Geen |
| Getwist | Nee |
| Afscherming collectief | Vlechtwerk |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Nee |
| Nom. geleiderdoorsnede | 0.75 mm² |
| Aantal aders | 25 |
| Scherm | Nee |
| Litze | Nee |
| Beschermd tegen torderen | Nee |
| Met aardgeleider | Nee |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Buitendiameter circa | 15.3 mm |
| Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -40 – 70 °C |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Nee |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | -5 – 70 °C |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 91.8 mm |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
| Aantal strengen per geleider | |
| Streng diameter | mm |
| Nom. geleiderdoorsnede hulpaders | mm² |
| Kabelbreedte circa | mm |
| Kabelhoogte circa | mm |
| Nom. geleiderdoorsnede (AWG) | kcmil |
| Nom. doorsnede hulpaders (AWG) | |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding | mm |
| Max. treksterkte tijdens installatie | kN |
| Nom. spanning U | V |
| Gewicht | kg/km |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging | mm |
| Aantal groepen getwist | |
| Aantal hulpaders | |
| Nom. spanning U0 | V |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | °C |
| Geleiderweerstand bij 20°C | Ohm/km |
| Categorieën | Energiekabels |





Reviews
There are no reviews yet.