Description
Aanvullende informatieLED vervanging voor HQL lampen in designgerichte buitentoepassingen
| Klasse | LED-lamp |
| Merk | Ledvance |
| Serie | HQL LED FILAMENT VALUE |
| Spanningstype | AC |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Lengte | 151 mm |
| Kleur | Overig |
| Voet | E27 |
| Koelkasttoepassing | Nee |
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur | 20 kWh |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Gemiddelde nom. levensduur | 25000 h |
| Lampvorm | Overig |
| Diameter | 75 mm |
| Bediening op afstand mogelijk | Nee |
| Uitvoering glas/afdekking | Gematteerd |
| Nom. spanning | 220 – 240 V |
| Kleurtemperatuur | 4000 – 4000 K |
| Filament lamp | Ja |
| Specifieke lichtstroom lamp | 150 lm/W |
| Min. aantal schakelcycli | 100000 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Neutraal wit 3300 – 5300 K |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG1 |
| Lampvermogen | 20 – 20 W |
| Lichtstroom | 3000 – 3000 lm |
| Met schemeringsschakelaar | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Stralingshoek | 360 – 360 ° |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Nom. stroom | 89 – 89 mA |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 3000 lm |
| Geschikt voor elektronisch VSA | Nee |
| Geschikt voor magnetisch VSA | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | D |
| Dimbaar Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Wi-Fi | Nee |
| Materiaal van de gloeilamp | Glas |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 15 % |
| Lichtsterkte | cd |
| Categorieën | E27 lampvoet |





Reviews
There are no reviews yet.