Description
Aanvullende informatieVeelzijdige LED werklamp op statief. Productkenmerken: Beschikbaar met 1 of 2 armatuurkoppen. Draaihoek armatuurkop: 360°, zwenkbaar: 180°. Type bescherming, armatuurkop en behuizing: IP65, Type bescherming, stekker: IP44. Hoogte statief in te stellen tot een totale hoogte van 1,8 m. Snelsluiting voor aanpassing van de hoek van het armatuurkop. Type E/F-stekker. Productvoordelen: Opvouwbaar voor gemakkelijk opbergen. Energiebesparing tot 80% vergeleken met halogeen worklights. Afdekking van halfmat, getemperd glas voor gelijkmatige verlichting. Toepassingsgebieden: Renovatie. Garages. Kelder. Werkplaatsen. Technische uitrusting: Complete montage- en verbindingsaccessoires inbegrepen.
Veelzijdige LED worklight op statief
| Klasse | Bouwlamp |
| Merk | Ledvance |
| Serie | WORKLIGHTS – TRIPOD |
| Met lichtbron | Ja |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Lamphouder | Geen |
| Met contactdoos | Nee |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Lichtkleur | Wit |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Slagvastheid | IK06 |
| Hoogte | 1800 mm |
| Aantal polen | 3 |
| Aansluitwijze | Overig |
| Breedte | 680 mm |
| Met statiefhouder | Ja |
| Diepte | 1800 mm |
| Nom. spanning | 220 – 240 V |
| Kleurtemperatuur | 4000 – 4000 K |
| Geschikt voor lampvermogen | 100 – 100 W |
| Max. systeemvermogen | 100 W |
| Soort bedrading | Eindig |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 30000 h |
| Met wieltjes | Nee |
| Materiaal beschermhoes | Overig |
| Met bescherming | Nee |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 0 |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | F |
| Met statief | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 9000 – 9000 lm |
| Geleiderdoorsnede | mm² |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | -mm² |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Flikkerende waarde Pst LM | |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | |
| Lengte aansluitkabel | m |
| Categorieën | Gereedschap |





Reviews
There are no reviews yet.