Description
DS-200 1000 830 ND Opaal WH IP40
| Klasse | Downlight/Spot/schijnwerper |
| Merk | MacBright |
| Serie | DS-LED |
| Met lichtbron | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Lichtuittrede | Direct |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Met lichtsensor | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| Kleur behuizing | Wit |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Slagvastheid | IK02 |
| Reflector | Geen |
| Lichtkleur | Wit |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Hoogte/diepte | 90 mm |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
| Lengte | 224 mm |
| Breedte | 224 mm |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Nom. spanning | 220 – 240 V |
| Kleurtemperatuur | 3000 – 3000 K |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Max. systeemvermogen | 10 W |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Soort bedrading | Eindig |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Materiaal afdekking | Kunststof mat/gesatineerd |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 100000 h |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten | Nee |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten | Nee |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten | Nee |
| Stralingshoek | 41-80° – Breedstralend |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf | lm |
| Nom. stroom | -mA |
| Inbouwhoogte | -mm |
| Inbouwbreedte | -mm |
| Lichtsterkte | -cd |
| Specifieke lichtstroom armatuur | -lm/W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | -lm |
| Stroomverbruik in noodmodus | W |
| Totale harmonische vervorming (THD) | % |
| Inbouwlengte | -mm |
| Categorieën | Armaturen |





Reviews
There are no reviews yet.