Description
Ocean-LED 1500S 3500 940 ND IP65 PC/RVS
| Klasse | Plafond-/wandarmatuur |
| Merk | MacBright |
| Serie | OCEAN-LED |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Met lichtbron | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Lichtuittrede | Direct |
| Met lichtsensor | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |
| Dimbaar | Nee |
| Rasteruitvoering | Geen |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Met schakelaar | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Ja |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Hoogte/diepte | 100 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Slagvastheid | IK08 |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Lichtkleur | Wit |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Breedte | 84 mm |
| Aantal polen | 3 |
| Aansluitwijze | Overig |
| Met bevestigingsmateriaal | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Lengte | 1575 mm |
| Nom. spanning | 220 – 240 V |
| Kleurtemperatuur | 4000 – 4000 K |
| Max. systeemvermogen | 32 W |
| Lichtverdeler | Geen |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Soort bedrading | Eindig |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 – 40 °C |
| Met aansluitsnoer en stekker | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur “D-teken” volgens EN 60598-2-24 | Ja |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Balvastheid volgens DIN 18032-3 | Nee |
| Stralingshoek | >80° – Extreem breedstralend |
| Geschikt voor lampvermogen | -W |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | -mm² |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf | lm |
| Nom. stroom | -mA |
| Specifieke lichtstroom armatuur | -lm/W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | -lm |
| Stroomverbruik in noodmodus | W |
| Totale harmonische vervorming (THD) | % |
| Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | |
| Lengte snoer | mm |
| Categorieën | Armaturen |





Reviews
There are no reviews yet.