Description
230 V Diamantboormachine nat
| Klasse | Diamant-boormachine (elektrisch) |
| Merk | Makita |
| Breedte | mm |
| Hoogte | mm |
| Lengte | mm |
| Frequentie | -Hz |
| Nullasttoerental 1e stand | -1/min |
| Nullasttoerental 2e stand | -1/min |
| Nullasttoerental 3e stand | -1/min |
| Nom. opgenomen vermogen | W |
| Spanning | V |
| Machinegewicht | kg |
| Stroomsterkte | A |
| Belastingstoerental 2e stand | 1/min |
| Max. kernkroondiameter natboren in beton met afzuiging | mm |
| Max. kernkroondiameter natboren in beton zonder afzuiging | mm |
| Max. kernkroondiameter droogboren in beton | mm |
| Max. kernkroondiameter droogboren in metselwerk | mm |
| Spanhalsdiameter | mm |
| Belastingstoerental 3e stand | 1/min |
| Belastingstoerental 1e stand | 1/min |
| Categorieën | Gereedschap |





Reviews
There are no reviews yet.