Description
Aanvullende informatieOpbouwledarmatuur voor individueel gebruik of lichtlijntoepassingen.Voor montage op plafonds en overhangen in binnenruimten. Met paraboolspiegelrooster, hoogglanzend, geanodiseerd. Het rooster wordt door middel van sleepcontacten bevestigd en is automa
| Klasse | Plafond-/wandarmatuur |
| Merk | Trilux |
| Serie | ATIRION |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Met lichtbron | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Lichtuittrede | Direct |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Met lichtsensor | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |
| Kleur behuizing | Wit |
| Rasteruitvoering | Geen |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Dimbaar | Ja |
| Lamptype | LED uitwisselbaar |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Ja |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Slagvastheid | IK02 |
| Lichtkleur | Wit |
| Hoogte/diepte | 75 mm |
| Voorschakelapparaat | Elektronische trafo |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Lamphouder | Overig |
| Materiaal afdekking | Overig |
| Lengte | 1246 mm |
| Breedte | 197 mm |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Aantal polen | 5 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Nom. spanning | 220 – 240 V |
| Kleurtemperatuur | 4000 – 4000 K |
| Max. systeemvermogen | 32 W |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Ja |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Ja |
| Lichtverdeler | Overig |
| Vermogensfactor | 0.95 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | Geen |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
| Met aansluitsnoer en stekker | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 35000 h |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 0 – 25 °C |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Poedercoating |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Ja |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 20 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 34 |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.3 |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur “D-teken” volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Flikkerende waarde Pst LM | 0.3 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 3500 – 3500 lm |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Overig |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 109 – 109 lm/W |
| Lengte snoer | mm |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 14 % |
| Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | 20 |
| Categorieën | Armaturen |





Reviews
There are no reviews yet.