Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 3,78 kg |
| Lengte (mm) | 125 mm1,25 dm |
| Breedte (mm) | 125 mm1,25 dm |
| Hoogte (mm) | 461 mm4,61 dm |
| Diameter (mm) | 125 |
| Serie | M |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Element materiaal | Borosilicate micro fibres |
| Filter type | Nafilter |
| Type condensaftap | Automatisch |
| Vervangbaar filter | Ja |
| Afstandssensor | Nee |
|---|---|
| Drukverlager | Nee |
| Filtratie (µm) | 0.1 |
| Restoliegehalte (mg/m3) | <0.1 |
| Luchtaansluiting (“) | 1 1/2 |
| Werkdruk (bar) | 0 – 16 |
| Maximum druk (bar) | 16 |
| Luchtstroom (l/min) | 8500 |
| Luchtstroom (m3/h) | 510 |
| Minimale omgevings temperatuur (°C) | 1.5 |
| Maximale omgevings temperatuur (°C) | 65 |
| Artikelnummer | 450160A-M |


Reviews
There are no reviews yet.