Description
Aanvullende informatieMega Square
| Klasse | Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur |
| Merk | RZB |
| Serie | Mega Square |
| Met lichtbron | Ja |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Met lichtsensor | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Lamphouder | Geen |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Slagvastheid | IK02 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Lichtuittrede | Direct/indirect |
| Lengte | 120 mm |
| Breedte | 120 mm |
| Lichtkleur | Wit |
| Materiaal afdekking | Glas opaal |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Kleur behuizing | Zilver |
| Hoogte/diepte | 800 mm |
| Spanningstype | AC/DC |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Aantal polen | 3 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Soort verlichtingsarmatuur | Bolderarmatuur |
| Stralingshoek | Vrijstralend/diffuus |
| Kleurtemperatuur | 3000 – 3000 K |
| Geschikt voor lampvermogen | 10 – 10 W |
| Max. systeemvermogen | 10 W |
| Lichtverdeler | Overig |
| Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
| Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 98 lm/W |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
| Vermogensfactor | 0.88 |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Nom. spanning | 176 – 264 V |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Met grondplaat | Ja |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 63 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 100 |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Nee |
| Nom. stroom | 38 – 57 mA |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Type voeding | Netvoeding |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 980 – 980 lm |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | -mm² |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | h |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Flikkerende waarde Pst LM | |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | |
| Lichtsterkte | -cd |
| Diameter | mm |
| Categorieën | Tuinverlichting |





Reviews
There are no reviews yet.