Description
RECHTECK, 4,2 W, zilver, on/off, Pendelarmaturen, L 362 B 125 H 192, Z
| Klasse | Noodverlichtingsarmatuur |
| Merk | RZB |
| Serie | Rechteck |
| Met lichtbron | Ja |
| Lamphouder | Geen |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Kleur behuizing | Zilver |
| Breedte | 125 mm |
| Spanningstype | AC/DC |
| Slagvastheid | IK03 |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Aantal polen | 3 |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
| Accu-eigenschap | Overig |
| Geschikt voor markeringstype | Sticker |
| Herkenningsafstand | 32 m |
| Incl. pictogram | Ja |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf | 110 lm |
| Toepassing indicator | Dubbelzijdig |
| Montagewijze | Pendel |
| Aantal verlichtingskoppen | 1 |
| Nom. spanning | 220 – 240 V |
| Kleurtemperatuur | 4000 – 4000 K |
| Functie | Vluchtwegindicatie |
| Lichtverdeler | Geen |
| Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -10 – 40 °C |
| Geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
| Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
| Max. systeemvermogen | 4.2 W |
| Vermogensfactor | 0.83 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Lichtstroom in standby modus | 0 lm |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 45 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 27 |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur “D-teken” volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 2 |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | D |
| Geschikt voor standby-schakeling | Nee |
| Geschikt voor continu schakeling | Ja |
| Aansluitwijze | Insteekaansluiting (Plug-in) |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Nom. stroom | 18 – 19 mA |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Overig |
| Met verwarmingselement voor batterij | Nee |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Centraal (centrale batterij) |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 110 – 110 lm |
| Hoogte | mm |
| Diepte | mm |
| Buitendiameter | mm |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | -mm² |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | h |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | % |
| Flikkerende waarde Pst LM | |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | |
| RAL-nummer behuizing | |
| Inbouwdiepte | mm |
| Inbouwhoogte | mm |
| Inbouwbreedte | mm |
| Inbouwdiameter | mm |
| Nom. bedrijfsduur | -h |
| Stroomverbruik in noodmodus | 4.2 W |
| Categorieën | Noodverlichting |





Reviews
There are no reviews yet.