Description
Aanvullende informatieDeze frequentieregelaar is ontworpen voor eenvoudige industriële en commerciële machines en apparaten zoals verpakkingsapparatuur, bewerkingsmachines, mechanische actuators en hefapparatuur. Dankzij de slanke boekvorm is dit product eenvoudig te installeren in een compacte schakelkast naast andere bedieningsapparaten zoals PLC’s en I/O-units. De geavanceerde connectiviteit, waaronder CANopen en Modbus, maakt een volledige integratie in automatiseringsnetwerken mogelijk zonder het gebruik van aanvullende apparatuur.
Deze Altivar 320 frequentieregelaar kan 3-fasen synchrone en asynchrone motoren voeden. De bookvormfactor maakt een eenvoudige en compacte installatie in uw automatiseringskasten mogelijk. Het werkt bij een nominaal vermogen van 11kW/15pk en een nominale s
| Klasse | Frequentieregelaar =< 1 kV |
| Merk | Schneider Electric |
| Serie | Altivar Machine ATV320 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Breedte | 180 mm |
| Ondersteunt protocol TCP/IP | Nee |
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway | Nee |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus | Nee |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety | Nee |
| Ondersteunt protocol voor LON | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe | Nee |
| Ondersteunt protocol voor SERCOS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor ASI | Nee |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p | Nee |
| Ondersteunt protocol voor SUCONET | Nee |
| Met optische interface | Nee |
| Aantal digitale ingangen | 6 |
| Hoogte | 330 mm |
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Ja |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Ja |
| Ondersteunt protocol voor CAN | Ja |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Ja |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet | Ja |
| Met bedieningselement | Ja |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| Inzet in industriële omgeving toegestaan | Ja |
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP | Ja |
| Geïntegreerde remchopper | Nee |
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie | 5 % |
| Met PC-aansluiting | Ja |
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 | 1 |
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie | 10 % |
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan | Nee |
| Aantal HW-interfaces overige | 1 |
| Type omvormer | U-omvormer |
| Aantal fasen ingang | 3 |
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk | Ja |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Ja |
| Nom. uitgangsstroom I2N | 27.7 A |
| Diepte | 232 mm |
| Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet | 1 |
| Aantal digitale uitgangen | 1 |
| Aantal analoge uitgangen | 1 |
| Aantal analoge ingangen | 3 |
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 | 0 |
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 | 0 |
| Aantal HW-interfaces serieel TTY | 0 |
| Aantal HW-interfaces parallel | 0 |
| Aantal interfaces PROFINET | 0 |
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning | 11 kW |
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning | 11 kW |
| Aantal HW-interfaces USB | 0 |
| Netspanning | 380 – 500 V |
| Max. uitgangsfrequentie | 599 Hz |
| Max. uitgangsspanning | 500 V |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
| Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
| Aantal fasen uitgang | 3 |
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT | Nee |
| Opgenomen vermogen | W |
| Categorieën | Softstarter |





Reviews
There are no reviews yet.