Description
Aanvullende informatieDeze frequentieregelaar is ontworpen voor eenvoudige industriele en commerciële machines en apparaten zoals verpakkingsapparatuur, bewerkingsmachines, mechanische actuators en hefapparatuur. Dankzij de compacte bouwvorm kunnen diverse aandrijvingen verticaal worden gestapeld, waardoor deze minder ruimte inneemt in machineframes. De geavanceerde connectiviteit, waaronder CANopen en Modbus, maakt een volledige integratie in automatiseringsnetwerken mogelijk zonder het gebruik van aanvullende apparatuur.
Deze Altivar 320 frequentieregelaar kan enkelfasige synchrone en asynchrone motoren voeden. De compacte vormfactor maakt verticale stapeling van stations in machineframes mogelijk. Het werkt bij een nominaal vermogen van maximaal 2,2 kW / 3 pk en een nomin
| Klasse | Frequentieregelaar =< 1 kV |
| Merk | Schneider Electric |
| Serie | Altivar Machine ATV320 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Breedte | 105 mm |
| Ondersteunt protocol TCP/IP | Nee |
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway | Nee |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus | Nee |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety | Nee |
| Ondersteunt protocol voor LON | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe | Nee |
| Ondersteunt protocol voor SERCOS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor ASI | Nee |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p | Nee |
| Ondersteunt protocol voor SUCONET | Nee |
| Met optische interface | Nee |
| Aantal digitale ingangen | 6 |
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Ja |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Ja |
| Ondersteunt protocol voor CAN | Ja |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Ja |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet | Ja |
| Met bedieningselement | Ja |
| Hoogte | 142 mm |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| Inzet in industriële omgeving toegestaan | Ja |
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP | Ja |
| Geïntegreerde remchopper | Nee |
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie | 5 % |
| Aantal fasen ingang | 1 |
| Met PC-aansluiting | Ja |
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 | 1 |
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie | 10 % |
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan | Nee |
| Aantal HW-interfaces overige | 1 |
| Type omvormer | U-omvormer |
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk | Ja |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Ja |
| Nom. uitgangsstroom I2N | 11 A |
| Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet | 1 |
| Diepte | 158 mm |
| Aantal digitale uitgangen | 1 |
| Aantal analoge uitgangen | 1 |
| Aantal analoge ingangen | 3 |
| Max. uitgangsspanning | 240 V |
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 | 0 |
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 | 0 |
| Aantal HW-interfaces serieel TTY | 0 |
| Aantal HW-interfaces parallel | 0 |
| Aantal interfaces PROFINET | 0 |
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning | 2.2 kW |
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning | 2.2 kW |
| Aantal HW-interfaces USB | 0 |
| Netspanning | 200 – 240 V |
| Max. uitgangsfrequentie | 599 Hz |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
| Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
| Aantal fasen uitgang | 3 |
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT | Nee |
| Opgenomen vermogen | W |
| Categorieën | Materialen voor schakelen en besturen laagspanning |





Reviews
There are no reviews yet.