Description
Aanvullende informatieDit meettoebehoren maakt deel uit van het Modicon M171/M172/M173 gamma, een bedieningsaanbod voor HVAC/Pumping-toepassingen. Deze sonde regelt het temperatuurniveau van min 40 tot 60 graden Celsius en het vochtigheidsniveau van 0 tot 100 procent. Deze temp
| Klasse | Opnemer (HVAC) |
| Merk | Schneider Electric |
| Serie | Modicon M171/M172/M173 |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Uitvoering elektrische aansluiting | Overig |
| Explosieveilig | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Nee |
| Met display | Nee |
| Dekselbevestiging | Geschroefd |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
| Trendweergave | Nee |
| Draadloos | Nee |
| Opnemertype | Overig |
| Met behuizing | Nee |
| Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
| Type voeding | Overig |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mA … 20 mA | 2 |
| Foutenregistratie mogelijk | Nee |
| Tolerantie | 5 % |
| Geschikt voor kanaalmontage | Nee |
| Technologie | Overig |
| Buismontage mogelijk | Nee |
| Vaste kabel aan opnemer | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| Geschikt voor lucht | Ja |
| Geschikt voor vloeistoffen | Nee |
| Geschikt voor gassen | Nee |
| Omgevingstemperatuur | -40 – 70 °C |
| Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
| Standby drukknop | Nee |
| Relatieve luchtvochtigheid meting | Nee |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MP (multi point) | Nee |
| Materiaal element | Overig |
| Dauwpuntmeting | Nee |
| VOC meting | Nee |
| Temperatuurmeting actief | Nee |
| Enthalpie meting | Nee |
| Fijnstof meting (PM) | Nee |
| LoRa technologie | Nee |
| Met ompoolbeveiliging | Nee |
| Offset instelling mogelijk | Nee |
| Potmeter met bedieningsknop | Nee |
| Opnemerelement buiten behuizing | Nee |
| Gemiddelde temperatuurmeting | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Toepassingsgebied | Overig |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Temperatuurmeting passief | Ja |
| Aantal meetpunten | 1 |
| Opnemerelement binnen behuizing | Nee |
| Max. omgevingsvochtigheid (niet condenserend) | 100 % |
| Aantal uitgangssignalen | 2 |
| Absolute luchtvochtigheid meting | Ja |
| Wi-Fi-Compatible | Nee |
| Nom. voedingsspanning bij AC | 40 – 40 V |
| Nom. voedingsspanning bij DC | 24 – 58 V |
| Kooldioxide (CO2) meting | Nee |
| Categorieën | Regelaars ventilatie utiliteit |





Reviews
There are no reviews yet.