Description
Aanvullende informatieDe EM3570 serie biedt een driefasige DIN-energiemeters voor railmontage, uitgerust met een nauwkeurige kostentoewijzing en submeting. EM3570-modellen zijn ontworpen voor gebruik met laagspanningsstroomtransformatoren 1/3Volt of 1Volt-uitgang. Stroominput v
| Klasse | Elektriciteitsmeter |
| Merk | Schneider Electric |
| Serie | PowerLogic™ EM3000 Energy Meters |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Breedte | 126 mm |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Breedte in module-eenheden | 7 |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| EDL40-signatuur | Nee |
| Type meter | Elektronisch |
| Met vergrendelcode | Nee |
| Type indicatie | Digitaal |
| Geijkt | Nee |
| Pulsuitgang | Optisch |
| Pooltype | Drieleider/vierleider |
| Energiesoort | Werk- en blindvermogen |
| Terugloopblokkering | Nee |
| Uitvoering van de interface | Overig |
| Hoogte | 91.4 mm |
| Frequentie | 50 – 60 Hz |
| Diepte | 70.6 mm |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
| Model | Meetwaardeomvormer |
| Nom. spanning (Un) N-L | 90 – 347 V |
| Nom. spanning (Un) L-L | 156 – 600 V |
| Categorieën | Groepenkasten |





Reviews
There are no reviews yet.