Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 215 kg |
| Lengte (mm) | 1.000 mm1 m |
| Breedte (mm) | 650 mm6,5 dm |
| Hoogte (mm) | 1.040 mm1,04 m |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| Start | Y-∆ |
| Motortype | AC |
| Vermogen (pk/kW) | 10.0 pk/ 7.5 kW |
| Motor efficiëntieklasse | IE3 |
| Schroefblok | C55* |
| Aantal trappen | 1 |
| Frequentie geregeld (IVR) | Nee |
| Bedieningspaneel | ES 4000 S |
| Drukvat | Nee |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
|---|---|
| Droger | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 1.133 L/min18,883 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 68 m³/h1,133 m³/min |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 66 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 46 |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 3/4 |
| Minimale omgevings temperatuur (°C) | 4 |
| Maximale omgevings temperatuur (°C) | 46 |
| Olievrij | Nee |
| Type stekker(s) | EU |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Artikelnummer | 36410-DG3 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.