Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 610 kg |
| Lengte (mm) | 1.470 mm1,47 m |
| Breedte (mm) | 1.000 mm1 m |
| Hoogte (mm) | 1.370 mm1,37 m |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Inverter |
| Motortype | PM |
| Vermogen (pk/kW) | 50.0 pk / 37.0 kW |
| Motor efficiëntieklasse | IE4 |
| Aantal trappen | 1 |
| Frequentie geregeld (IVR) | Ja |
| Pomptoeren (rpm) | 1000 – 2700 |
| Bedieningspaneel | AirVision Touch |
| Beschikbare talen | Nederlands, Pools, Duits, Frans, Spaans, Engels, Russisch |
| Drukvat | Nee |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Droger | Nee |
| Koelluchtvolume (m3/h) | 7.600 m³/h2,111 m³/s |
| Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
|---|---|
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Effectieve capaciteit bij 7 bar (l/min) | 6.510 L/min108,5 L/s |
| Effectieve capaciteit bij 8 bar (l/min) | 6.190 L/min103,167 L/s |
| Effectieve capaciteit bij 9.5 bar (l/min) | 5.620 L/min93,667 L/s |
| Minimale effectieve capaciteit (l/min) | 1.970 L/min32,833 L/s |
| Minimale effectieve capaciteit (m3/h) | 118,2 m³/h1,97 m³/min |
| Maximale effectieve capaciteit (l/min) | 6.510 L/min108,5 L/s |
| Maximale effectieve capaciteit (m3/h) | 390,6 m³/h6,51 m³/min |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 70 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 50 |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 1 1/2 |
| Olievrij | Nee |
| Olie capaciteit (l) | 18 |
| Type stekker(s) | EU |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| IP klasse | IP55 |
| Artikelnummer | 369450-IVR-G2 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.