Description
Aanvullende informatieSENTRON, measuring device, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 80 A, strd rail instr., 3-phase, S0, apparent/active /reactive energy, self-powered, screw terminals Energy counter SENTRON 7KT PAC1600 for measurement of the power consumption in single-
| Klasse | Elektriciteitsmeter |
| Merk | Siemens |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Uitvoering van de interface | Geen |
| Breedte in module-eenheden | 4 |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Terugloopblokkering | Ja |
| Tariefuitvoering | Dubbeltarief |
| Geijkt | Nee |
| Pooltype | Drieleider/vierleider |
| Energiesoort | Werk- en blindvermogen |
| Geschikt voor | Afname/levering |
| Max. stroom (Imax) | 80 A |
| Nom. stroom (In) | 80 A |
| Met vergrendelcode | Ja |
| Impulssnelheid | 1 – 1000 Imp/kWh (kvarh) |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 10 |
| Nom. spanning (Un) N-L | 187 – 264 V |
| Nom. spanning (Un) L-L | 323 – 456 V |
| Model | Directe meting |
| Categorieën | Groepenkasten |





Reviews
There are no reviews yet.