Description
Aanvullende informatieEersteklas minimalisme over de hele rail: de compacte NUMINOS®-spots op het 48V-Track railsysteem stralen tegelijkertijd elegantie en efficiëntie uit. De heldere, cilindrische vormen passen ook in de meest veeleisende designambiance. De lichtsterkte, lichtkleur (2700K/3000K/4000K) en stralingshoek (20°/40°/55°) van de met Dali compatibele spots kunnen worden gekozen afhankelijk van de vereisten voor het project. De van aluminium gemaakte behuizing is verkrijgbaar in zwart, wit en chroom. De CRI-waarde van meer dan 90 zorgt voor een natuurlijke kleurweergave. En met een railadapter is de draai- en zwenkbare spot al even snel als eenvoudig geïnstalleerd.
NUMINOS® S 48V PD S/W 16W 4000K 20°
| Klasse | Downlight/Spot/schijnwerper |
| Merk | SLV |
| Serie | 48V SYSTEM |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Met lichtbron | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Lichtuittrede | Direct |
| Met lichtsensor | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Slagvastheid | IK02 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Lichtkleur | Wit |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Hoogte/diepte | 90 mm |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Lamphouder | Overig |
| Breedte | 60 mm |
| Reflector | Overig |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Lengte | 60 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Verstelbaarheid | Zwenkbaar |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Ja |
| Kleur reflector | Zilver |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Kleurtemperatuur | 4000 – 4000 K |
| Nom. stroom | 350 – 350 mA |
| Nom. spanning | 48 – 48 V |
| Geschikt voor lampvermogen | 16 – 16 W |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimbaar Dali | Ja |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Ja |
| Lichtverdeler | Overig |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000 h |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Soort bedrading | Eindig |
| Max. systeemvermogen | 16 W |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 – 35 °C |
| Materiaal afdekking | Kunststof mat/gesatineerd |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 22 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Ja |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | III |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten | Nee |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten | Nee |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten | Nee |
| Stralingshoek | 11-20° – Nauwstralend |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf | lm |
| Inbouwhoogte | -mm |
| Inbouwbreedte | -mm |
| Lichtsterkte | -cd |
| Specifieke lichtstroom armatuur | -lm/W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | -lm |
| Stroomverbruik in noodmodus | W |
| Totale harmonische vervorming (THD) | % |
| Inbouwlengte | -mm |
| Categorieën | Armaturen |





Reviews
There are no reviews yet.