Description
Aanvullende informatieStroomacquisitiemodule DIRIS Digiware I-43 met iTR-sensoren 4 stroomingangen en 2 digitale ingangen / 2 digitale uitgangen voor bewakingstoepassingen, DIN-rail gemonteerd, ze meten en bewaken elektrische parameters zoals vermogens
| Klasse | Multifunctionele paneelmeter |
| Merk | Socomec |
| Serie | MEASUREMENT SYSTEM |
| Breedte | 27 mm |
| Spanningstype voedingsspanning | DC |
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Nee |
| Aantal digitale uitgangen | 2 |
| Aantal digitale ingangen | 2 |
| Hoogte | 150 mm |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
| Ampèremeter | Ja |
| Diepte | 72 mm |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Ja |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Geijkt | Nee |
| Blindvermogenmeter | Ja |
| Impulsteller | Ja |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Met communicatie-interface RS-485 | Nee |
| Frequentiemeter | Nee |
| Voltmeter | Nee |
| Aantal analoge uitgangen | 0 |
| Aantal analoge ingangen | 0 |
| Meting eerste harmonische component | Nee |
| Schijnvermogen | Nee |
| Vermogensfactor | Nee |
| Fasehoek (cos phi) | Nee |
| Geschikt voor RJ-stekker | Nee |
| Werkelijk vermogen meter | Ja |
| Met toerentalmeter | Nee |
| Voedingsspanning bij DC | 0 – 24 V |
| Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet | Nee |
| Aantal ethernet-aansluitingen | 0 |
| Ondersteunt protocol voor OPC UA PubSub | Nee |
| Met auditrapport (Audit log) | Nee |
| Met rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC) | Nee |
| Web server met HTTPS overdrachtsprotocol | Nee |
| Aantal spanning meetingangen | 0 |
| Met firmware ondertekening | Ja |
| Schermresolutie (horizontaal) | 350 px |
| Schermresolutie (verticaal) | 160 px |
| Bemonsteringsfrequentie | 10000 Hz |
| Aantal huidige meetingangen | 4 |
| Met logdienst voor beveiligingsevenementen (security event log) | Ja |
| Weergave op afstand | Ja |
| Met communicatie-interface KNX | Nee |
| Met communicatie-interface M-bus | Nee |
| Voedingsspanning bij AC 50Hz | -V |
| Voedingsspanning bij AC 60Hz | -V |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | -mm² |
| Max. stroom (Imax) | A |
| Nom. stroom (In) | A |
| Frequentiemeetbereik | -Hz |
| Categorieën | Signaalapparaten |





Reviews
There are no reviews yet.