Description
Aanvullende informatieAIRSENS SABIK-CO2 NL
| Klasse | Opnemer (HVAC) |
| Merk | Soler & Palau |
| Serie | AIRSENS® |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Kleur behuizing | Wit |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
| Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
| Explosieveilig | Nee |
| Met display | Ja |
| Trendweergave | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Ja |
| Draadloos | Nee |
| Opnemertype | Overig |
| Met behuizing | Ja |
| Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
| Dekselbevestiging | Opklemmend (snap) |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V … 10 V | 1 |
| Type voeding | Overig |
| Aantal uitgangsbereiken 2 V … 10 V | 1 |
| Foutenregistratie mogelijk | Nee |
| Geschikt voor kanaalmontage | Nee |
| Uitvoering display | Led |
| Buismontage mogelijk | Nee |
| Vaste kabel aan opnemer | Nee |
| Aantal meetbereiken | 1 |
| Bluetooth | Nee |
| Geschikt voor lucht | Ja |
| Geschikt voor vloeistoffen | Nee |
| Geschikt voor gassen | Nee |
| Omgevingstemperatuur | 0 – 50 °C |
| Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
| Standby drukknop | Nee |
| Relatieve luchtvochtigheid meting | Nee |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MP (multi point) | Nee |
| Materiaal element | Overig |
| Toepassingsgebied | Ruimte |
| Opnemerelement binnen behuizing | Ja |
| Dauwpuntmeting | Nee |
| VOC meting | Nee |
| Temperatuurmeting actief | Nee |
| Enthalpie meting | Nee |
| Fijnstof meting (PM) | Nee |
| Absolute luchtvochtigheid meting | Nee |
| LoRa technologie | Nee |
| Met ompoolbeveiliging | Nee |
| Opnemerelement buiten behuizing | Nee |
| Gemiddelde temperatuurmeting | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Temperatuurmeting passief | Ja |
| CO2 meetbereik | 450 – 2000 ppm |
| Max. omgevingsvochtigheid (niet condenserend) | 95 % |
| Technologie | NDIR |
| Aantal uitgangssignalen | 2 |
| Temperatuurmeetbereik | 0 – 50 °C |
| Nom. voedingsspanning bij AC | 100 – 240 V |
| Offset instelling mogelijk | Ja |
| Potmeter met bedieningsknop | Ja |
| Wi-Fi-Compatible | Nee |
| Tolerantie | 1.5 % |
| Kooldioxide (CO2) meting | Ja |
| Kabellengte | m |
| Hoogte behuizing | mm |
| Breedte behuizing | mm |
| Diepte behuizing | mm |
| Nom. voedingsspanning bij DC | -V |
| Insteeklengte | mm |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mA … 20 mA | |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V … 5 V | |
| Aantal uitgangsbereiken 4 mA … 20 mA | |
| VOC meetbereik | -ppm |
| Relatieve luchtvochtigheid meetbereik | -% |
| Absolute luchtvochtigheid meetbereik | -g/m³ |
| Enthalpie meetbereik | -kJ/kg |
| Dauwpunt meetbereik | -% |
| Fijnstof meetbereik (PM) | -µg/m³ |
| Toepassingsgebied stromingssnelheid medium | -m/s |
| Aantal meetpunten | |
| Diameter opnemerelement | mm |
| Opnemerlengte | mm |
| Categorieën | Regelaars ventilatie utiliteit |





Reviews
There are no reviews yet.