Description
Soler & Palau CAB boxventilator, (hxbxl) 513x660x600mm, behuizing staal. behandeld, luchthoeveelheid onbelast 3080m³/h, luchthoeveelheid bij druk 2 3020m³/h, luchthoeveelheid bij druk 3 2500m³/h, druk
| Klasse | Boxventilator |
| Merk | Soler & Palau |
| Serie | CAB |
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| Lengte | 710 mm |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Hoogte | 513 mm |
| Breedte | 660 mm |
| Indirecte aandrijving | Nee |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Max. luchttemperatuur | 40 °C |
| Geschikt voor frequentieregeling | Nee |
| 2 toeren motor | Nee |
| Gelijkstroommotor | Nee |
| Geschikt voor zwakstroomregeling | Nee |
| Geschikt voor elektronische regeling | Ja |
| Geschikt voor traforegeling | Ja |
| Aansluiting | Flens |
| Materiaal behuizing | Staal behandeld |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met stekker |
| Kanaaldiameter aanzuig | 400 mm |
| Kanaaldiameter uitblaas | 400 mm |
| Luchthoeveelheid onbelast | 3082 m³/h |
| Opgenomen vermogen | 0.87 W |
| Categorieën | Ventilatoren utiliteit |





Reviews
There are no reviews yet.