Description
Soler & Palau CAB ECOWATT boxventilator, (hxbxl) 501x699x578mm, behuizing staal. behandeld, luchthoeveelheid onbelast 2650m³/h, luchthoeveelheid bij druk 2 2300m³/h, luchthoeveelheid bij druk 3 900m³/
| Klasse | Boxventilator |
| Merk | Soler & Palau |
| Serie | CAB |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Lengte | 682 mm |
| Breedte | 699 mm |
| Hoogte | 501 mm |
| Indirecte aandrijving | Nee |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Max. luchttemperatuur | 40 °C |
| Geschikt voor frequentieregeling | Nee |
| Geschikt voor traforegeling | Nee |
| 2 toeren motor | Nee |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
| Geschikt voor zwakstroomregeling | Nee |
| Geschikt voor elektronische regeling | Ja |
| Gelijkstroommotor | Ja |
| Aansluiting | Flens |
| Materiaal behuizing | Staal behandeld |
| Kanaaldiameter aanzuig | 400 mm |
| Kanaaldiameter uitblaas | 400 mm |
| Luchthoeveelheid onbelast | 2653.98 m³/h |
| Opgenomen vermogen | 0.334 W |
| Categorieën | Ventilatoren utiliteit |





Reviews
There are no reviews yet.