Description
OZEO E ECOWATT 2 RF RE
| Klasse | Woonhuisventilator |
| Merk | Soler & Palau |
| Serie | OZEO |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Diepte | 271 mm |
| Hoogte | 399 mm |
| Breedte | 399 mm |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Aantal aanzuigaansluitingen | 4 |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Achteraansluiting | Nee |
| Met druksensor | Nee |
| Type toerenregeling | Overig |
| Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Nee |
| Stuursignaal | Overig |
| Bediening via app | Nee |
| Geschikt voor bewegingssensor | Nee |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Met externe kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Geschikt voor zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Nee |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 307.92 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 274.932 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 241.943 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 206.954 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 155.966 m³/h |
| Aansluiting | Insteekeind |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 340 m³/h |
| Categorieën | Boxventilator |





Reviews
There are no reviews yet.