Description
PVC Vent. Verloop Exc.160×125 S/M
| Klasse | Verloop rond luchtkanaal |
| Merk | Wavin |
| Serie | PVC Ventilatie Hulpstukken |
| Lengte | 0 mm |
| Materiaal isolatie | Overig |
| Materiaal kanaal | Kunststof |
| Met voorgemonteerde afdichting | Nee |
| Antistatische uitvoering | Nee |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Lengte aansluiting 2 | 0 mm |
| Lengte aansluiting 1 | 0 mm |
| Productiewijze | Naadloos |
| Nom. kanaaldiameter aansluiting 1 | 160 mm |
| Buisverloop | Ja |
| Nom. kanaaldiameter aansluiting 2 | 125 mm |
| Hulpstukverloop | Ja |
| Geperst | Nee |
| Aansluittype aansluiting 2 | Rond luchtkanaal |
| Geperforeerde binnenwand | Nee |
| Uitvoeringsvorm | Centrisch |
| Met overschuifprofiel | Nee |
| Met overschuifklem | Nee |
| Isolatiedikte | 0 mm |
| Kwaliteitsklasse kanaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Equivalente kanaaldiameter aansluiting 1 | 160 mm |
| Aansluiting 1 | Lijmmof |
| Kleur buitenzijde | Blauw |
| Instortbaar in beton | Ja |
| Warmteweerstand Rd | 60 (m².K)/W |
| Luchtdichtheidsklasse volgens EN 1751 | D |
| Nom. kanaalbreedte aansluiting 2 | 125 mm |
| Nom. kanaalbreedte aansluiting 1 | 125 mm |
| Aansluittype aansluiting 1 | Ovaal luchtkanaal |
| Aansluiting 2 | Lijmmof |
| Nom. kanaalhoogte aansluiting 1 | 125 mm |
| Equivalente kanaaldiameter aansluiting 2 | 160 mm |
| Werkende lengte aansluiting 1 | 0 mm |
| Werkende lengte aansluiting 2 | 0 mm |
| Wanddikte kanaal | 0 mm |
| Inwendige oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Uitwendige oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Model | Ongeïsoleerd kanaal |
| Nom. kanaalhoogte aansluiting 2 | 125 mm |
| Categorieën | Roosters kanalen slangen en filters |





Reviews
There are no reviews yet.