Description
Aanvullende informatieEnergiemeter
| Klasse | Elektriciteitsmeter |
| Merk | ABB Componenten |
| Serie | System pro M compact |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Breedte | 70 mm |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Breedte in module-eenheden | 4 |
| Hoogte | 26.5 mm |
| Diepte | 65 mm |
| Pooltype | Vierleider |
| Energiesoort | Werkvermogen |
| Tariefuitvoering | Enkeltarief |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Geijkt | Ja |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| Impulstype | S0 |
| EDL40-signatuur | Nee |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 7 |
| Type meter | Elektronisch |
| Max. stroom (Imax) | 65 A |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Geschikt voor | Afname |
| Terugloopblokkering | Ja |
| Pulsuitgang | Elektrisch |
| Met vergrendelcode | Nee |
| Type indicatie | Digitaal |
| Nom. stroom (In) | 5 A |
| Uitvoering van de interface | RS-485 |
| Frequentie | 50 – 60 Hz |
| Nom. spanning (Un) N-L | 230 – 230 V |
| Nom. spanning (Un) L-L | 400 – 400 V |
| Impulssnelheid | 1 – 999999 Imp/kWh (kvarh) |
| Opgenomen vermogen | 0.721 W |
| Model | Directe meting |
| Categorieën | Kwh meter |





Reviews
There are no reviews yet.