Description
Bidirectionele 3-fase kWh meter voor max. 3x80A, DSZ15DZMOD-3x80A MID
| Klasse | Elektriciteitsmeter |
| Merk | Eltako |
| Serie | DSZ15-serie |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Breedte | 70 mm |
| Hoogte | 82 mm |
| Diepte | 58 mm |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Breedte in module-eenheden | 4 |
| Nom. stroom (In) | 10 A |
| Pooltype | Vierleider |
| Energiesoort | Werkvermogen |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Geijkt | Ja |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| EDL40-signatuur | Nee |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 7 |
| Type meter | Elektronisch |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Met vergrendelcode | Nee |
| Tariefsturing | Extern |
| Type indicatie | Digitaal |
| Tariefuitvoering | Dubbeltarief |
| Pulsuitgang | Optisch |
| Geschikt voor | Afname/levering |
| Max. stroom (Imax) | 80 A |
| Terugloopblokkering | Nee |
| Uitvoering van de interface | Overig |
| Opgenomen vermogen | 0.5 W |
| Frequentie | 50 – 50 Hz |
| Nom. spanning (Un) N-L | 230 – 230 V |
| Impulssnelheid | 1000 – 1000 Imp/kWh (kvarh) |
| Nom. spanning (Un) L-L | 400 – 400 V |
| Model | Directe meting |
| Categorieën | Kwh meter |





Reviews
There are no reviews yet.