Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 16 kg |
| Lengte (mm) | 340 mm3,4 dm |
| Breedte (mm) | 340 mm3,4 dm |
| Hoogte (mm) | 430 mm4,3 dm |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Direct |
| Vermogen (pk/kW) | 0.3 pk / 0.2 kW |
| Cilinders | 2 |
| Aantal trappen | 1 |
| Pomptoeren (rpm) | 2900 |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 6 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 50/50 |
| Maximum druk (bar) | 8 |
| Inschakeldruk (bar) | 6 bar |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 25 L/min |
|---|---|
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 18,5 L/min |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 1,11 m³/h |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 50 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 30 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 25 |
| Geluidgedempt | Ja |
| Aansluit type | Universeel |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 1/4 |
| Aantal luchtaansluitingen | 1 |
| Aantal reduceerbare luchtaansluitingen | 1 |
| Olievrij | Nee |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Nakoeler | Nee |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Nee |
| Filter met reduceerventiel | Ja |
| Artikelnummer | 36515 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.