Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 18 kg |
| Lengte (mm) | 480 mm4,8 dm |
| Breedte (mm) | 220 mm2,2 dm |
| Hoogte (mm) | 400 mm4 dm |
| Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
| Start | Direct |
| Vermogen (pk/kW) | 0.75 pk / 0.55 kW |
| Cilinders | 2 |
| Aantal trappen | 1 |
| Pomptoeren (rpm) | 2800 |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 15 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 20/80 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Inschakeldruk (bar) | 8 bar |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 210 L/min3,5 L/s |
|---|---|
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 168 L/min2,8 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 10,08 m³/h2,8 dm³/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 74 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 54 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 49 |
| Geluidgedempt | Ja |
| Aansluit type | Universeel |
| Hoofd luchtaansluiting (“) | 1/4 |
| Aantal reduceerbare luchtaansluitingen | 1 |
| Olievrij | Ja |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Nakoeler | Nee |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Nee |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 36750 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.